Brankář
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ADAMČIAK Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MATOUŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| KLAPAL Petr | 1 | 3 | 0 | 17 |
| VODIČKA Jan | 1 | 5 | 0 | 15 |
| BRANDEJS Petr | 0 | 1 | 0 | 13 |
| SAMELJAK Jiří | 0 | 1 | 0 | 7 |
| HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| POLEDNO Adam | 2 | 2 | 0 | 17 |
| ŘÍHA Lukáš | 4 | 7 | 0 | 16 |
| MÜLLER Radek | 0 | 3 | 0 | 16 |
| CVEJN Daniel | 1 | 5 | 0 | 15 |
| KYTLÍK Matěj | 0 | 5 | 0 | 15 |
| SEJKORA David | 2 | 0 | 0 | 13 |
| ŠTANGLICA Šimon | 5 | 0 | 1 | 12 |
| CVIK Mikuláš | 3 | 2 | 0 | 8 |
| BOLEHOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BRANDEJS Michal | 0 | 0 | 0 | 3 |
Útočník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| KOTYZA Ondřej | 1 | 3 | 0 | 15 |
| ŽELÍZKO Jan | 2 | 4 | 0 | 10 |
| NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HAŠEK Aleš | 1 | 3 | 0 | 6 |
| SEHNAL Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 1 | 0 | 4 |
| DOSTÁLEK Richard | 1 | 0 | 0 | 2 |
