Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KUBEC Daniel | 2 | 0 | 0 | 8 |
BENEŠ Marek | 6 | 1 | 0 | 8 |
SLÁDEK Josef | 0 | 0 | 0 | 8 |
LUBÍNEK Jan | 2 | 0 | 0 | 7 |
VLČEK Jakub | 2 | 0 | 0 | 7 |
HORÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 6 |
TREJTNAR Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 5 |
SVÁTEK Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HAMÁČEK Václav | 0 | 0 | 0 | 9 |
FABIÁN Marek | 3 | 0 | 0 | 9 |
ŠUPLER Filip | 1 | 0 | 0 | 9 |
HRUBEŠ Jakub | 0 | 0 | 0 | 8 |
EFENBERK Leoš | 7 | 0 | 0 | 7 |
NOVOTNÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 7 |
KEPRTA Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 6 |
WOLF Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
BARTOŠOVÁ Nela | 0 | 0 | 0 | 3 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BĚLKA Tobiáš | 8 | 0 | 0 | 9 |
BULAVCSJAK Lukáš | 1 | 0 | 0 | 6 |
ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 |
MYŠÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
KLIKA Jiří | 1 | 0 | 0 | 3 |
KAPLAN Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 |
TELVÁK René | 0 | 0 | 0 | 1 |
PODSTAVEK Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |