Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŽEŽULE Matěj | 3 | 0 | 0 | 6 |
LUX Šimon | 0 | 32 | 0 | 6 |
NÝVLT Adam | 0 | 0 | 0 | 6 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 6 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 5 |
MATISHYNETS Yevheniy | 0 | 0 | 0 | 3 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠVANDRLÍK Jáchym | 0 | 0 | 0 | 6 |
MYŠÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 6 |
BENEŠ Michal | 2 | 0 | 0 | 6 |
PLOCEK Michal | 1 | 0 | 0 | 5 |
ŽEŽULE Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KUZBA Tomáš | 2 | 0 | 0 | 6 |
HERNYCH Sebastián | 1 | 0 | 0 | 6 |
HODNÝ Tomáš | 1 | 0 | 0 | 6 |
PÁLENÍK Ondřej | 0 | 0 | 0 | 5 |