Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BENEŠ Marek | 25 | 2 | 0 | 24 |
KUBEC Daniel | 3 | 0 | 0 | 23 |
VLČEK Jakub | 4 | 0 | 0 | 22 |
SLÁDEK Josef | 1 | 0 | 0 | 21 |
HORÁK Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 19 |
LUBÍNEK Jan | 2 | 1 | 0 | 18 |
KLAPAL Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 8 |
TREJTNAR Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
SVÁTEK Filip | 1 | 0 | 0 | 5 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠUPLER Filip | 1 | 0 | 0 | 25 |
HAMÁČEK Václav | 1 | 0 | 0 | 25 |
FABIÁN Marek | 5 | 1 | 0 | 24 |
HRUBEŠ Jakub | 0 | 0 | 0 | 22 |
NOVOTNÝ Jakub | 6 | 0 | 0 | 21 |
KEPRTA Vojtěch | 14 | 0 | 0 | 21 |
EFENBERK Leoš | 16 | 0 | 0 | 16 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 14 |
BARTOŠOVÁ Nela | 0 | 0 | 0 | 5 |
WOLF Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
CHUIKOV Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 3 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BĚLKA Tobiáš | 28 | 0 | 0 | 19 |
BULAVCSJAK Lukáš | 1 | 0 | 0 | 16 |
KLIKA Jiří | 2 | 0 | 0 | 11 |
ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 3 | 0 | 0 | 10 |
MYŠÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
TELVÁK René | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAPLAN Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 |