Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
LANGR Matyáš | 1 | 1 | 0 | 10 |
KARKOŠ Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 10 |
PODSTAVEK Matouš | 10 | 0 | 0 | 9 |
SVATOŠ Lukáš | 2 | 0 | 0 | 9 |
PTAČOVSKÝ Ondřej | 0 | 0 | 0 | 8 |
SLÁDEK Josef | 0 | 0 | 0 | 6 |
FABIÁN Marek | 1 | 0 | 0 | 6 |
BĚLKA Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČIRIP Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
SLÁDEK Antonín | 3 | 0 | 0 | 11 |
DIVIŠ Vojtěch | 12 | 0 | 0 | 11 |
MIKYSA Jan | 0 | 0 | 0 | 9 |
KOPSA Michal | 1 | 0 | 0 | 7 |
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 7 |
BENEŠ Marek | 2 | 0 | 0 | 6 |
ŠLAJ Martin | 12 | 0 | 0 | 6 |
ŠEDA David | 3 | 0 | 0 | 5 |
PODSTAVEK Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 4 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
POTMĚŠIL Dominik | 2 | 0 | 0 | 3 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 1 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HALÍŘ Libor | 2 | 0 | 0 | 9 |
ZAVACKÝ Matěj | 2 | 0 | 0 | 7 |
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 4 |
ŠŤASTNÝ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |