Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
LANGR Matyáš | 0 | 1 | 0 | 6 |
KARKOŠ Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 6 |
PTAČOVSKÝ Ondřej | 0 | 0 | 0 | 6 |
PODSTAVEK Matouš | 4 | 0 | 0 | 5 |
FABIÁN Marek | 1 | 0 | 0 | 4 |
SVATOŠ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
SLÁDEK Josef | 0 | 0 | 0 | 3 |
BĚLKA Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČIRIP Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 7 |
MIKYSA Jan | 0 | 0 | 0 | 6 |
SLÁDEK Antonín | 0 | 0 | 0 | 6 |
DIVIŠ Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 6 |
ŠLAJ Martin | 9 | 0 | 0 | 5 |
ŠEDA David | 2 | 0 | 0 | 4 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
POTMĚŠIL Dominik | 2 | 0 | 0 | 3 |
BENEŠ Marek | 1 | 0 | 0 | 3 |
PODSTAVEK Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
KOPSA Michal | 1 | 0 | 0 | 2 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 1 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ZAVACKÝ Matěj | 2 | 0 | 0 | 7 |
HALÍŘ Libor | 1 | 0 | 0 | 6 |
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 4 |
ŠŤASTNÝ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |