1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Česká Skalice | 25 | 16 | 5 | 4 | 62 | 29 | 53 |
| 2 | Hořice | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | 53 |
| 3 | Kunčice | 25 | 16 | 3 | 6 | 63 | 51 | 51 |
| 4 | Lázně Bělohrad | 25 | 15 | 4 | 6 | 69 | 30 | 49 |
| 5 | Nový Hradec | 25 | 12 | 5 | 8 | 61 | 46 | 41 |
| 6 | Lokomotiva HK | 25 | 12 | 4 | 9 | 60 | 50 | 40 |
| 7 | Nové Město | 25 | 9 | 8 | 8 | 61 | 39 | 35 |
| 8 | Stěžery | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | 56 | 33 |
| 9 | Třebeš B | 25 | 9 | 4 | 12 | 41 | 49 | 31 |
| 10 | Slavia Hradec B | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 51 | 31 |
| 11 | Nový Bydžov B | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 40 | 30 |
| 12 | Kostelec A | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 49 | 29 |
| 13 | Trutnov B | 25 | 6 | 9 | 10 | 58 | 63 | 27 |
| 14 | Kopidlno | 25 | 5 | 8 | 12 | 38 | 61 | 23 |
| 15 | Skřivany | 25 | 4 | 4 | 17 | 31 | 62 | 16 |
| 16 | Černilov | 25 | 4 | 2 | 19 | 22 | 67 | 14 |
















