1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broumov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hajnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kopidlno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kunčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lokomotiva HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nové Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nový Bydžov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nový Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Náchod B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Slavia Hradec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stěžery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Třebeš B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Červený Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















