1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nový Hradec | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 18 | 25 |
| 2 | Lokomotiva HK | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 11 | 24 |
| 3 | Červený Kostelec | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 24 | 21 |
| 4 | Hajnice | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 17 | 20 |
| 5 | Kunčice | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 24 | 19 |
| 6 | Nový Bydžov B | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 18 | 19 |
| 7 | Třebeš B | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 19 |
| 8 | Nové Město | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 17 | 18 |
| 9 | Stěžery | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 25 | 17 |
| 10 | Slavia Hradec B | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 15 |
| 11 | Broumov | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 31 | 14 |
| 12 | Černilov | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 26 | 6 |
| 13 | Kostelec A | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 33 | 6 |
| 14 | Předměřice | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 29 | 5 |
| 15 | Náchod B | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 46 | 4 |















