- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
Pohár hejtmana
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017/18 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/17 | Kostelec A | 0 | 2 | 0 | 5 |
2015/16 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | - | 0 | 3 | 0 | 10 |
VOTROK Krajský přebor mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Kostelec A | 1 | 1 | 0 | 8 |
2017/18 | Kostelec A | 5 | 11 | 0 | 29 |
2016/17 | Kostelec A | 0 | 10 | 0 | 30 |
2015/16 | Kostelec A | 4 | 11 | 1 | 25 |
Celkem | - | 10 | 33 | 1 | 92 |
1.A třída dospělých
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kostelec A | 3 | 0 | 0 | 21 |
Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 21 |