- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
1. A třída mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Kostelec A | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 2023/24 | Kostelec A | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Celkem | - | 7 | 0 | 0 | 25 |
Krajský přebor mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Kostelec A | 5 | 1 | 0 | 24 |
| 2016/17 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2017/18 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018/19 | Kostelec A | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 2019/20 | Kostelec A | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 2020/21 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/22 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024/25 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 11 | 4 | 0 | 112 |
Okresní přebor II. třídy
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Kostelec B | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/18 | Kostelec B | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2018/19 | Kostelec B | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2019/20 | Kostelec B | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2020/21 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/22 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022/23 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023/24 | Kostelec B | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025/26 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | - | 13 | 1 | 0 | 65 |
