Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOZÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 7 |
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 5 |
KARÁSEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUBÁLEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
MYŠÁK Václav | 0 | 1 | 0 | 6 |
WOLF Patrik | 2 | 1 | 0 | 6 |
VEVERKA Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 6 |
HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 6 |
KOPSA Michal | 0 | 0 | 0 | 3 |
LUX Šimon | 0 | 0 | 0 | 3 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 3 |
ŽEŽULE Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 7 |
KOŽELUH Kryštof | 2 | 0 | 0 | 7 |
ŠREIBR Michael | 2 | 2 | 0 | 6 |
BENEŠ Michal | 2 | 2 | 0 | 6 |
MYŠÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 6 |
POTMĚŠIL Dominik | 0 | 0 | 0 | 6 |
KHOL Jakub | 0 | 0 | 0 | 5 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 1 | 1 | 0 | 3 |
PODSTAVEK Matouš | 1 | 0 | 0 | 3 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 0 | 0 | 3 |
KAČÍREK Jindřich | 0 | 0 | 0 | 1 |
KARKOŠ Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠEDA David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
RIND Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
MARTINEC Tomáš | 0 | 0 | 0 | 5 |
FORCHE Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠLAJ Martin | 0 | 0 | 0 | 1 |