Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
IZÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 23 |
HAVEL Jakub | 1 | 1 | 0 | 23 |
ŽEŽULE Matěj | 0 | 0 | 0 | 23 |
CEJPEK Martin | 2 | 0 | 0 | 8 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 7 |
PODOLSKÝ Petr | 1 | 0 | 0 | 5 |
LUX Šimon | 0 | 0 | 0 | 3 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HALBRŠTÁT Jan | 3 | 0 | 0 | 22 |
POLEDNO Adam | 11 | 1 | 0 | 21 |
ŠREIBR Michael | 6 | 1 | 0 | 18 |
ŠMÍDA Štěpán | 1 | 0 | 0 | 16 |
BENEŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 12 |
HOJNÝ Lukáš | 5 | 0 | 0 | 11 |
MYŠÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 6 |
POTMĚŠIL Dominik | 1 | 0 | 0 | 6 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠUPLER Ondřej | 15 | 1 | 0 | 24 |
SOLAR Ondřej | 7 | 1 | 0 | 19 |
KUZBA Tomáš | 2 | 0 | 0 | 12 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 0 | 0 | 5 |
PÁLENÍK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 |
HODNÝ Tomáš | 3 | 0 | 0 | 3 |
KOPECKÝ Jakub | 0 | 0 | 0 | 3 |
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 2 |