Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
MYŠÁK Václav | 0 | 1 | 0 | 4 |
PODSTAVEK Matouš | 1 | 0 | 0 | 4 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 3 |
KOŽELUH Kryštof | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠLAJ Martin | 3 | 0 | 0 | 4 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 3 | 0 | 0 | 4 |
ŠREIBR Michael | 4 | 0 | 0 | 4 |
WOLF Patrik | 5 | 1 | 0 | 4 |
BENEŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 3 |
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 3 |
POTMĚŠIL Dominik | 0 | 0 | 0 | 3 |
PEŇÁZ Josef | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠEDA David | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 4 |
HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 0 | 1 | 3 |
PÁLENÍK Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 |
FORCHE Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |