Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOZÁK Vojtěch | 1 | 2 | 0 | 13 |
ADAMČIAK Jan | 0 | 1 | 0 | 9 |
VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŽEŽULE Matěj | 0 | 2 | 0 | 19 |
BEČKA Ondřej | 1 | 2 | 0 | 13 |
WOLF Patrik | 3 | 1 | 0 | 11 |
BRANDEJS Petr | 1 | 1 | 0 | 10 |
ŘEHÁK Antonín | 0 | 1 | 1 | 7 |
HALBRŠTÁT Jan | 1 | 0 | 0 | 6 |
ČIHÁK Josef | 0 | 0 | 0 | 5 |
HRONOVSKÝ Jan | 0 | 1 | 0 | 5 |
HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
MYŠÁK Václav | 0 | 1 | 1 | 3 |
BROŽEK Matouš | 1 | 2 | 1 | 3 |
FURDA Ondřej | 0 | 0 | 0 | 3 |
KLAPAL Petr | 1 | 0 | 0 | 2 |
SAMELJAK Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
SEJKORA David | 3 | 1 | 0 | 17 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 2 | 0 | 11 |
BRANDEJS Michal | 6 | 0 | 1 | 11 |
ANDRYS Lukáš | 1 | 4 | 1 | 10 |
POLEDNO Adam | 0 | 1 | 0 | 10 |
VILÍMEK Jan | 1 | 1 | 0 | 8 |
TŮMA Tomáš | 0 | 2 | 0 | 7 |
KYTLÍK Matěj | 1 | 2 | 0 | 5 |
BOLEHOVSKÝ Lukáš | 1 | 0 | 0 | 5 |
MÜLLER Radek | 1 | 1 | 0 | 4 |
JEŽEK Jiří | 1 | 0 | 0 | 4 |
PODSTAVEK Matouš | 1 | 0 | 0 | 4 |
POTMĚŠIL Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŘÍHA Lukáš | 2 | 1 | 0 | 2 |
KOŽELUH Kryštof | 0 | 0 | 0 | 1 |
MYŠÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOTYZA Ondřej | 3 | 3 | 0 | 10 |
BULAVCSJAK Milan | 2 | 0 | 0 | 8 |
SYCHRA Lubomír | 0 | 0 | 0 | 8 |
NDUBUEZE Emmanuel | 3 | 1 | 0 | 7 |
SOLAR Ondřej | 0 | 0 | 0 | 6 |
CVEJN Jiří | 0 | 0 | 0 | 3 |
JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 1 | 0 | 3 |
ŠLAJ Martin | 0 | 1 | 0 | 3 |
HRUBÝ Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 1 |