Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| WOLF Patrik | 0 | 2 | 0 | 12 |
| VEVERKA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 10 |
| MYŠÁK Václav | 1 | 0 | 0 | 9 |
| HALÍŘ Libor | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ŘEHÁK Antonín | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BARVÍNEK Jan | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BRANDEJS Petr | 0 | 2 | 0 | 5 |
| SAMELJAK Jiří | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ŠRÁMEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PLOCEK Martin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| KNOŠKO Šimon | 2 | 0 | 0 | 11 |
| KOŽELUH Kryštof | 0 | 2 | 0 | 11 |
| MYŠÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PODSTAVEK Matouš | 0 | 1 | 0 | 9 |
| POLEDNO Adam | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ŠVANDRLÍK Jáchym | 2 | 0 | 0 | 8 |
| POTMĚŠIL Dominik | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SEJKORA David | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BOLEHOVSKÝ Lukáš | 6 | 0 | 0 | 7 |
| LUTAK Rostyslav | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KINKAL Lukáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MÜLLER Radek | 0 | 1 | 0 | 3 |
| RIND Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PLOCEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TŮMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŠTANGLICA Šimon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VILÍMEK Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRANDEJS Michal | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| SEHNAL Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 8 |
| BULAVCSJAK Milan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MARTINEC Tomáš | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ŠLAJ Martin | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PÁLENÍK Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HAŠEK Aleš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JEDLINSKÝ Jakub | 5 | 1 | 0 | 2 |
| KOTYZA Ondřej | 0 | 1 | 0 | 2 |
