Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŘEHÁK Antonín | 0 | 3 | 0 | 9 |
HAVEL Jakub | 0 | 0 | 0 | 9 |
ŽEŽULE Matěj | 0 | 1 | 0 | 9 |
BEČKA Ondřej | 3 | 4 | 0 | 9 |
SAMELJAK Jiří | 0 | 0 | 0 | 4 |
ČIHÁK Josef | 0 | 0 | 0 | 4 |
BRANDEJS Petr | 0 | 0 | 0 | 4 |
KLAPAL Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
CVANIGA Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
POLEDNO Adam | 1 | 1 | 0 | 10 |
SEJKORA David | 0 | 0 | 0 | 9 |
VILÍMEK Jan | 2 | 0 | 0 | 9 |
ANDRYS Lukáš | 3 | 4 | 0 | 9 |
WOLF Patrik | 0 | 1 | 0 | 4 |
KYTLÍK Matěj | 0 | 0 | 0 | 3 |
MÜLLER Radek | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANDEJS Michal | 0 | 1 | 0 | 2 |
CVEJN Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
SOLAR Ondřej | 0 | 1 | 0 | 10 |
SYCHRA Lubomír | 0 | 0 | 0 | 6 |
SEJKORA Ondřej | 0 | 0 | 0 | 3 |
KOTYZA Ondřej | 5 | 0 | 0 | 3 |
JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 2 |
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 1 |