Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOZÁK Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 15 |
NOVOTNÝ Jakub | 0 | 1 | 0 | 8 |
MITANA Ondřej | 0 | 1 | 0 | 7 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŽEŽULE Matěj | 1 | 1 | 0 | 19 |
SEJKORA David | 2 | 1 | 0 | 14 |
HALBRŠTÁT Jan | 1 | 0 | 0 | 14 |
JOHANIDES Marcel | 0 | 1 | 0 | 11 |
ŘEHÁK Antonín | 0 | 3 | 0 | 10 |
PLOCEK Martin | 1 | 1 | 0 | 10 |
KAPLAN Matěj | 0 | 0 | 0 | 9 |
BRANDEJS Petr | 0 | 0 | 0 | 8 |
ČIHÁK Josef | 0 | 0 | 0 | 7 |
BEČKA Ondřej | 0 | 3 | 0 | 5 |
SAMELJAK Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
MYŠÁK Václav | 0 | 0 | 0 | 2 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ANDRYS Lukáš | 8 | 3 | 0 | 17 |
POLEDNO Adam | 2 | 1 | 0 | 17 |
HAVEL Jakub | 0 | 0 | 0 | 15 |
VILÍMEK Jan | 0 | 1 | 0 | 12 |
PLOCEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 9 |
JIRUŠKA Miroslav | 0 | 0 | 0 | 4 |
WOLF Patrik | 0 | 0 | 0 | 3 |
KYTLÍK Matěj | 0 | 0 | 0 | 3 |
IDRISSOV Dias | 0 | 0 | 0 | 3 |
MÜLLER Radek | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
SYCHRA Lubomír | 2 | 0 | 0 | 13 |
SOLAR Ondřej | 1 | 4 | 0 | 7 |
PÁLENÍK Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
KOTYZA Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠUPLER Ondřej | 0 | 1 | 0 | 2 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 1 | 0 | 1 |
HAŠEK Aleš | 3 | 0 | 0 | 1 |
DOSTÁLEK Richard | 2 | 0 | 0 | 1 |