- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
Okresní přebor II. třídy
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 4 |
2024/25 | Kostelec B | 1 | 1 | 0 | 3 |
2022/23 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021/22 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 3 |
2019/20 | Kostelec B | 0 | 2 | 0 | 11 |
2020/21 | Kostelec B | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018/19 | Kostelec B | 0 | 1 | 0 | 8 |
Celkem | - | 3 | 5 | 0 | 39 |
Krajský přebor mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Kostelec A | 1 | 4 | 1 | 21 |
2021/22 | Kostelec A | 3 | 2 | 0 | 17 |
2020/21 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 8 |
2018/19 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | - | 4 | 7 | 1 | 47 |
1. A třída mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Kostelec A | 1 | 5 | 0 | 26 |
2024/25 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 2 |
Celkem | - | 1 | 6 | 0 | 28 |