- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
- Předchozí týmy
- Zdelov
1. A třída mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kostelec A | 5 | 5 | 0 | 24 |
| 2024/25 | Kostelec A | 8 | 7 | 0 | 25 |
| 2025/26 | Kostelec A | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Celkem | - | 14 | 15 | 0 | 61 |
Krajský přebor mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018/19 | Kostelec A | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 2019/20 | Kostelec A | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 2020/21 | Kostelec A | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2021/22 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Kostelec A | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Celkem | - | 12 | 8 | 1 | 68 |
Okresní přebor II. třídy
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Kostelec B | 7 | 1 | 0 | 20 |
| 2018/19 | Kostelec B | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2019/20 | Kostelec B | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Kostelec B | 7 | 2 | 0 | 10 |
| 2023/24 | Kostelec B | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024/25 | Kostelec B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 19 | 6 | 0 | 43 |
