OP mladších žáků
aktualizace 12.5. 2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Týniště | 9 | 6 | 2 | 1 | 36:19 | 20 |
2 | Doudleby/Vamberk | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:24 | 20 |
3 | Kostelec/Častolovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:29 | 19 |
4 | Rychnov B | 9 | 4 | 1 | 4 | 41:39 | 13 |
5 | České Meziříčí | 9 | 3 | 2 | 4 | 25:40 | 11 |
6 | Solnice/Černíkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:12 | 3 |
7 | Javornice/Rokytnice | 9 | 1 | 0 | 8 | 26:56 | 3 |
8 | Slatina | 8 | 0 | 2 | 6 | 22:35 | 2 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is1.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=7ccd8099-c143-4d42-a76d-1cb8a5dd3940