Krajský přebor mladších žáků – jaro, finále
Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 31 | 55 |
2 | ![]() | 23 | 16 | 4 | 3 | 81 | 20 | 52 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 56 | 49 | 41 |
4 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 43 | 33 |
5 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 38 | 48 | 29 |
6 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 55 | 27 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 37 | 59 | 24 |
8 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 | 52 | 22 |
Krajský přebor mladších žáků – podzim
Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 75 | 30 | 43 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 85 | 40 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 69 | 52 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 58 | 21 |
5 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 39 | 61 | 18 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 5 | 14 | 35 | 99 | 8 |