- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
Okresní přebor II.třídy
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018/19 | Kostelec B | 1 | 1 | 0 | 6 |
2016/17 | Kostelec B | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017/18 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 8 |
Celkem | - | 2 | 2 | 0 | 28 |
Krajský přebor mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kostelec A | 1 | 0 | 0 | 8 |
2021/22 | Kostelec A | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022/23 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019/20 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 16 |
2018/19 | Kostelec A | 1 | 1 | 0 | 21 |
2015/16 | Kostelec A | 3 | 1 | 0 | 23 |
2016/17 | Kostelec A | 1 | 5 | 0 | 30 |
2017/18 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 27 |
Celkem | - | 6 | 10 | 0 | 149 |
1.A třída dospělých
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 2 |