- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
- Předchozí týmy
- Náchod, Rychnov
1. A třída mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kostelec A | 12 | 9 | 0 | 28 |
| 2024/25 | Kostelec A | 5 | 8 | 1 | 23 |
| 2025/26 | Kostelec A | 3 | 7 | 0 | 14 |
| Celkem | - | 20 | 24 | 1 | 65 |
Krajský přebor mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Kostelec A | 8 | 11 | 0 | 28 |
| 2017/18 | Kostelec A | 4 | 7 | 1 | 25 |
| 2018/19 | Kostelec A | 4 | 9 | 0 | 20 |
| 2019/20 | Kostelec A | 3 | 8 | 0 | 12 |
| 2020/21 | Kostelec A | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/22 | Kostelec A | 8 | 6 | 0 | 28 |
| 2022/23 | Kostelec A | 3 | 7 | 1 | 15 |
| Celkem | - | 33 | 50 | 2 | 136 |
Okresní přebor II. třídy
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Kostelec B | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem | - | 2 | 1 | 0 | 3 |
