Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ADAMČIAK Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
MATOUŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 14 |
SERBOUSEK Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 4 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BEČKA Ondřej | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRANDEJS Petr | 0 | 0 | 0 | 8 |
BROŽEK Matouš | 1 | 3 | 0 | 12 |
HRONOVSKÝ Jan | 0 | 0 | 0 | 8 |
KAPLAN Kamil | 0 | 0 | 0 | 1 |
KLAPAL Petr | 2 | 1 | 0 | 20 |
KVASNIČKA Jan | 0 | 4 | 0 | 16 |
PLOCEK Martin | 2 | 4 | 1 | 16 |
VODIČKA Jan | 0 | 5 | 0 | 17 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BOLEHOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
BRANDEJS Michal | 0 | 0 | 0 | 4 |
CVEJN Daniel | 6 | 4 | 0 | 15 |
KYTLÍK Matěj | 0 | 2 | 0 | 14 |
MÜLLER Radek | 0 | 3 | 0 | 18 |
POLEDNO Adam | 2 | 0 | 0 | 9 |
SMOLA Adam | 1 | 3 | 0 | 15 |
ŘÍHA Lukáš | 4 | 5 | 1 | 15 |
ŠTANGLICA Šimon | 6 | 1 | 0 | 13 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
CVEJN Jiří | 0 | 2 | 0 | 6 |
HRUBÝ Vítězslav | 15 | 4 | 0 | 20 |
JEDLINSKÝ Jakub | 13 | 5 | 0 | 14 |
KOTYZA Ondřej | 1 | 3 | 0 | 12 |
NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 5 |