Krajský přebor mladšího dorostu U 17
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stěžery | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 12 |
| 2 | Slavia Hradec B | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 12 |
| 3 | Chlumec | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 12 |
| 4 | Třebeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 |
| 5 | Kostelec/Častolovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 10 |
| 6 | Žacléř/Mladé Buky | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 10 |
| 7 | Týniště | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 9 |
| 8 | Malšova Lhota | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 7 |
| 9 | Vrchlabí | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
| 10 | Lhota pod Libčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 6 |
| 11 | Česká Skalice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | Nové Město | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | 6 |
| 13 | Dvůr Králové | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| 14 | Lázně Bělohrad | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 21 | 5 |
| 15 | Hořice | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 |
| 16 | Černíkovice/Solnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 17 | Dobruška/Opočno | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 |
| 18 | Jičín/Železnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 3 |
| 19 | Rychnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 |
| 20 | Vysoká/Nový Hradec | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |
| 21 | Police nad Metují | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| 22 | Robousy | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 |
| 23 | Smiřice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
| 24 | Velké Poříčí | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 |
























