- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B, Kostelec/Častolovice
Okresní přebor II.třídy
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021/22 | Kostelec B | 1 | 2 | 0 | 10 |
Celkem | - | 1 | 2 | 0 | 21 |
Krajský přebor mladšího dorostu U17 - podzim
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Kostelec/Častolovice | 2 | 1 | 0 | 14 |
2021/22 | Kostelec/Častolovice | 0 | 0 | 0 | 13 |
Celkem | - | 2 | 1 | 0 | 27 |
Krajský přebor mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/22 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 3 |