1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červený Kostelec | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 |
| 2 | Lokomotiva HK | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 11 |
| 3 | Nový Hradec | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 11 |
| 4 | Třebeš B | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| 5 | Stěžery | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 10 |
| 6 | Broumov | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 |
| 7 | Slavia Hradec B | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| 8 | Kunčice | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 9 | Hajnice | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 7 |
| 10 | Nový Bydžov B | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 11 | Kostelec A | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 |
| 12 | Nové Město | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 |
| 13 | Černilov | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 |
| 14 | Předměřice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| 15 | Náchod B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | 0 |















