Krajský přebor starších žáků U15
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malšova Lhota | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 15 |
| 2 | Jičín | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 13 |
| 3 | Nová Paka | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 12 |
| 4 | Železnice | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 12 |
| 5 | Solnice/Černíkovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 12 |
| 6 | Třebeš | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Nové Město | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 12 |
| 8 | Chlumec | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 10 |
| 9 | Hořice | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 9 |
| 10 | Broumov | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 9 |
| 11 | Rychnov | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 9 |
| 12 | Stěžery | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 9 |
| 13 | Vrchlabí | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 |
| 14 | Předměřice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 6 |
| 15 | Police nad Metují | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 21 | 4 |
| 16 | Dvůr Králové | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 4 |
| 17 | Česká Skalice | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | 4 |
| 18 | Robousy | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 4 |
| 19 | Smiřice | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 42 | 4 |
| 20 | Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 |
| 21 | Kostelec/Častolovice | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | 2 |
| 22 | Hronov | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 46 | 1 |
| 23 | Rasošky/Velichovky | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 0 |
| 24 | Hostinné | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 51 | 0 |
























