KP mladších žáků U13
aktualizace 31.8. 2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:6 | 9 |
| 2 | SK Jičín | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:6 | 9 |
| 3 | Dobruška/Opočno | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:12 | 9 |
| 4 | TJ Sokol Třebeš | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:5 | 7 |
| 5 | FK Jaroměř | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | 7 |
| 6 | MFK Nové Město n. M. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
| 7 | TJ Slovan Broumov | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:9 | 6 |
| 8 | 1. FK Nová Paka | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
| 9 | FC Mladé Buky | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 5 |
| 10 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:5 | 4 |
| 11 | Kostelec/Častolovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:15 | 4 |
| 12 | FC Vrchlabí | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 3 |
| 13 | SK Studenec | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:9 | 3 |
| 14 | Černíkovice/Solnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 3 |
| 15 | SK Robousy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 16 | TJ Sokol Železnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:17 | 3 |
| 17 | FK Chlumec n. C. A | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:26 | 3 |
| 18 | TJ Velichovky | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | 1 |
| 19 | TJ Jiskra Hořice | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:18 | 1 |
| 20 | TJ Baník Žacléř | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:24 | 1 |
| 21 | SK Smiřice A | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0 |
| 22 | SK Lázně Bělohrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 |
| 23 | TJ Dvůr Králové n. L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 |
| 24 | FA Podkrkonoší | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:27 | 0 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is.fotbal.cz/public/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=9ece4a5d-fc11-4edb-839f-bdca90f9f337
