OP mladších žáků
aktualizace 10.11. 2025
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Týniště | 9 | 8 | 1 | 0 | 77:18 | 25 |
| 2 | Solnice/Černíkovice zelená | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:30 | 21 |
| 3 | Borohrádek/Albrechtice | 9 | 6 | 0 | 3 | 44:31 | 18 |
| 4 | Slatina/Vamberk C | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:43 | 15 |
| 5 | Kostelec/Častolovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:25 | 13 |
| 6 | Javornice/Rokytnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:30 | 12 |
| 7 | Vamberk B/Sopotnice B | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:32 | 11 |
| 8 | FC České Meziříčí | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:25 | 11 |
| 9 | SK Přepychy | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:59 | 4 |
| 10 | Černík./Soln. B červená | 9 | 0 | 1 | 8 | 10:48 | 1 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is.fotbal.cz/public/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=b9a3f178-e066-4194-83ff-f2a8da08a2b2
