Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOZÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 12 |
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 9 |
HUBÁLEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
VEVERKA Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 11 |
WOLF Patrik | 5 | 3 | 0 | 11 |
HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 10 |
MYŠÁK Václav | 0 | 2 | 0 | 9 |
LUX Šimon | 0 | 1 | 0 | 8 |
KOPSA Michal | 0 | 0 | 0 | 3 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 3 |
ŽEŽULE Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 11 |
MYŠÁK Jakub | 0 | 1 | 0 | 11 |
POTMĚŠIL Dominik | 0 | 0 | 0 | 10 |
BENEŠ Michal | 4 | 2 | 0 | 10 |
ŠREIBR Michael | 3 | 3 | 1 | 10 |
KOŽELUH Kryštof | 2 | 0 | 0 | 9 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 4 | 3 | 0 | 8 |
KHOL Jakub | 0 | 0 | 0 | 8 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 1 | 0 | 7 |
PODSTAVEK Matouš | 1 | 0 | 0 | 6 |
KAČÍREK Jindřich | 0 | 0 | 0 | 1 |
KARKOŠ Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠEDA David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
RIND Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 12 |
MARTINEC Tomáš | 1 | 0 | 0 | 10 |
FORCHE Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠLAJ Martin | 0 | 0 | 0 | 1 |