Brankář
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KOZÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 12 |
VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 11 |
KAČMIČKA David | 0 | 0 | 0 | 9 |
HUBÁLEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
WOLF Patrik | 5 | 3 | 0 | 12 |
VEVERKA Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 11 |
HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 11 |
LUX Šimon | 0 | 1 | 0 | 9 |
MYŠÁK Václav | 0 | 2 | 0 | 9 |
BARVÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
KOPSA Michal | 0 | 0 | 0 | 3 |
ŽEŽULE Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
MYŠÁK Jakub | 0 | 1 | 0 | 12 |
ŠREIBR Michael | 5 | 3 | 1 | 11 |
HERNYCH Sebastián | 0 | 0 | 0 | 11 |
BENEŠ Michal | 4 | 2 | 0 | 11 |
POTMĚŠIL Dominik | 0 | 0 | 0 | 11 |
ŠVANDRLÍK Jáchym | 5 | 3 | 0 | 9 |
KOŽELUH Kryštof | 2 | 0 | 0 | 9 |
KHOL Jakub | 0 | 0 | 0 | 8 |
PODSTAVEK Matouš | 1 | 0 | 0 | 7 |
KNOŠKO Šimon | 0 | 1 | 0 | 7 |
HORÁK Marek | 2 | 0 | 0 | 1 |
KAČÍREK Jindřich | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOLAŇ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOLEHOVSKÝ Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 |
ŠEDA David | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARKOŠ Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
RIND Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 13 |
MARTINEC Tomáš | 1 | 0 | 0 | 10 |
FORCHE Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠLAJ Martin | 0 | 0 | 0 | 1 |
HODNÝ Tomáš | 2 | 0 | 0 | 1 |