Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| KUBEC Daniel | 3 | 1 | 0 | 25 |
| HRUBEŠ Jakub | 2 | 0 | 0 | 24 |
| SLÁDEK Josef | 1 | 0 | 0 | 23 |
| HORÁK Vojtěch | 4 | 2 | 0 | 21 |
| LUBÍNEK Jan | 2 | 1 | 0 | 20 |
| BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TREJTNAR Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SVÁTEK Filip | 1 | 0 | 0 | 6 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| FABIÁN Marek | 6 | 1 | 0 | 26 |
| HAMÁČEK Václav | 1 | 0 | 0 | 26 |
| ŠUPLER Filip | 1 | 0 | 0 | 26 |
| KEPRTA Vojtěch | 17 | 0 | 0 | 23 |
| NOVOTNÝ Jakub | 6 | 0 | 0 | 23 |
| BULAVCSJAK Lukáš | 1 | 0 | 0 | 18 |
| EFENBERK Leoš | 18 | 1 | 0 | 18 |
| PODSTAVEK Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BARTOŠOVÁ Nela | 0 | 0 | 0 | 5 |
| WOLF Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CHUIKOV Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| BENEŠ Marek | 25 | 2 | 0 | 26 |
| VLČEK Jakub | 4 | 0 | 0 | 23 |
| BĚLKA Tobiáš | 28 | 0 | 0 | 20 |
| ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 5 | 1 | 0 | 12 |
| KLIKA Jiří | 2 | 0 | 0 | 11 |
| KLAPAL Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 9 |
| MYŠÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TELVÁK René | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAPLAN Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 |
