Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| ARCHMAN Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ČERVENÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BUBEN Radim | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGHEL Teodor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| BEDNÁŘ Luboš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STARÝ Adam | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JANOVEC Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STEJSKAL Antonín | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SKLENÁŘ Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŘEHÁČEK Matyáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŠTĚPKA Josef | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZÁKOSTELECKÝ Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLEHOVSKÝ Jan | 0 | 1 | 0 | 1 |
