Kostelec A
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| CVIK Mikuláš | 8 | 2 | 0 | 17 |
| ŘÍHA Lukáš | 7 | 11 | 0 | 24 |
| ŠTANGLICA Šimon | 7 | 0 | 1 | 19 |
| SEJKORA David | 3 | 0 | 0 | 21 |
| KOTYZA Ondřej | 3 | 4 | 0 | 23 |
| CVEJN Daniel | 2 | 7 | 0 | 24 |
| POLEDNO Adam | 2 | 2 | 0 | 19 |
| JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ŽELÍZKO Jan | 2 | 4 | 0 | 10 |
| BOLEHOVSKÝ Lukáš | 2 | 0 | 0 | 12 |
| KLAPAL Petr | 1 | 5 | 0 | 26 |
| ŠVANDRLÍK Jáchym | 1 | 0 | 0 | 7 |
| HAŠEK Aleš | 1 | 3 | 0 | 6 |
| DOSTÁLEK Richard | 1 | 3 | 1 | 9 |
| VODIČKA Jan | 1 | 7 | 0 | 22 |
| HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATOUŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ADAMČIAK Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 8 |
| VILÍMEK Jan | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MÜLLER Radek | 0 | 4 | 0 | 24 |
| BRANDEJS Petr | 0 | 1 | 0 | 13 |
| PLOCEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KYTLÍK Matěj | 0 | 6 | 1 | 23 |
| SEHNAL Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SAMELJAK Jiří | 0 | 1 | 0 | 14 |
| BRANDEJS Michal | 0 | 1 | 0 | 5 |
| VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 20 |
