Krajský přebor mladšího dorostu U 17
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Hradec B | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 13 | 25 |
| 2 | Stěžery | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 9 | 24 |
| 3 | Třebeš | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 14 | 24 |
| 4 | Kostelec/Častolovice | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 |
| 5 | Chlumec | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 10 | 21 |
| 6 | Vrchlabí | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 13 | 20 |
| 7 | Nové Město | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 29 | 19 |
| 8 | Týniště | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 | 19 |
| 9 | Lhota pod Libčany | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 29 | 13 |
| 10 | Česká Skalice | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 19 | 13 |
| 11 | Vysoká/Nový Hradec | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | 11 |
| 12 | Jičín/Železnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | 11 |
| 13 | Police nad Metují | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 35 | 10 |
| 14 | Hořice | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 | 10 |
| 15 | Žacléř/Mladé Buky | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 30 | 10 |
| 16 | Rychnov | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 27 | 9 |
| 17 | Černíkovice/Solnice | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 8 |
| 18 | Dvůr Králové | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 34 | 8 |
| 19 | Malšova Lhota | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 38 | 7 |
| 20 | Dobruška/Opočno | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | 7 |
| 21 | Lázně Bělohrad | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 43 | 6 |
| 22 | Velké Poříčí | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 50 | 5 |
| 23 | Robousy | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 41 | 4 |
| 24 | Smiřice | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 52 | 0 |
























