1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červený Kostelec | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 17 |
| 2 | Lokomotiva HK | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 14 |
| 3 | Nový Hradec | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 14 |
| 4 | Třebeš B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 |
| 5 | Kunčice | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 |
| 6 | Stěžery | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 11 |
| 7 | Hajnice | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 10 |
| 8 | Broumov | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 |
| 9 | Slavia Hradec B | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 |
| 10 | Nové Město | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 |
| 11 | Nový Bydžov B | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 12 | Kostelec A | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 6 |
| 13 | Černilov | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 4 |
| 14 | Předměřice | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| 15 | Náchod B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | 0 |















