Kompletní souhrn všech kategorií, tabulky + statistiky hráčů po podzimu.
Muži A tým – Krajský přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Náchod | 15 | 13 | 0 | 2 | 54:15 | 39 | 0 | 0 |
| 2 | FK Jaroměř | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:16 | 31 | 3 | 1 |
| 3 | FK Kostelec "A" | 15 | 10 | 0 | 5 | 24:15 | 31 | 3 | 4 |
| 4 | SK Libčany | 15 | 11 | 0 | 4 | 44:27 | 29 | 4 | 0 |
| 5 | RMSK Nový Bydžov | 15 | 9 | 0 | 6 | 26:21 | 28 | 1 | 2 |
| 6 | FK Chlumec nad Cidlinou | 15 | 9 | 0 | 6 | 38:30 | 26 | 1 | 0 |
| 7 | FK Vysoká nad Labem | 15 | 7 | 0 | 8 | 36:25 | 25 | 1 | 5 |
| 8 | SK Jičín | 15 | 8 | 0 | 7 | 26:18 | 24 | 1 | 1 |
| 9 | TJ Červený Kostelec | 15 | 7 | 0 | 8 | 30:21 | 23 | 0 | 2 |
| 10 | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:21 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | FC Spartak Rychnov | 15 | 6 | 0 | 9 | 23:32 | 17 | 2 | 1 |
| 12 | TJ Sokol Třebeš | 15 | 6 | 0 | 9 | 16:32 | 17 | 1 | 0 |
| 13 | TJ Jiskra Hořice | 15 | 4 | 0 | 11 | 20:32 | 14 | 0 | 2 |
| 14 | TJ Lázně Bělohrad | 15 | 5 | 0 | 10 | 14:34 | 13 | 3 | 1 |
| 15 | FC Vrchlabí | 15 | 4 | 0 | 11 | 17:42 | 12 | 1 | 1 |
| 16 | MFK Nové Město | 15 | 3 | 0 | 12 | 12:52 | 9 | 2 | 2 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik | Krupka | 15 | 1 | 6 | 0 |
| Michal | Klouda | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Petr | Klapal | 15 | 3 | 7 | 0 |
| Kamil | Kaplan | 15 | 2 | 3 | 0 |
| Martin | Jedlička | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Varol | Ikizgül | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří | Cvejn | 15 | 2 | 2 | 0 |
| Jan | Kvasnička | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | Říha | 14 | 2 | 3 | 1 |
| Antonín | Řehák | 13 | 5 | 4 | 0 |
| Lukáš | Šrámek | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Aleš | Hašek | 13 | 4 | 3 | 0 |
| Matěj | Cvejn | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Jan | Švandrlík | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Martin | Plocek | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | Plocek | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel | Cvejn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Ježek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muži B tým – Okresní přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javornice | 14 | 14 | 0 | 0 | 59:13 | 41 | 1 | 0 |
| 2 | Přepychy | 14 | 12 | 0 | 2 | 57:10 | 37 | 0 | 1 |
| 3 | Deštné | 14 | 12 | 0 | 2 | 43:24 | 34 | 3 | 1 |
| 4 | Zdelov | 14 | 9 | 0 | 5 | 44:23 | 28 | 0 | 1 |
| 5 | Lukavice | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:37 | 25 | 2 | 0 |
| 6 | Černíkovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 30:32 | 22 | 1 | 2 |
| 7 | Borohrádek | 14 | 7 | 0 | 7 | 37:35 | 21 | 0 | 0 |
| 8 | Ohnišov | 14 | 5 | 0 | 9 | 28:27 | 18 | 0 | 3 |
| 9 | Křivice | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:34 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Kostelec "B" | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:40 | 14 | 2 | 1 |
| 11 | Žďár nad Orlicí | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:49 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Kostelecká Lhota | 14 | 4 | 0 | 10 | 12:33 | 10 | 2 | 0 |
| 13 | Rokytnice | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:52 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | Petrovice | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:56 | 4 | 0 | 1 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Krupka | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Matěj | Kaplan | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Miroslav | Hochmann | 13 | 3 | 3 | 1 |
| Josef | Čihák | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Daniel | Cvejn | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Ondřej | Furda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Jiří | Ježek | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří | Kozel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Ondřej | Sejkora | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Vojtěch | Rejchrt | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš | Poledno | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Martin | Plocek | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | Kozel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej | Žídek | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Jan | Vilímek | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří | Sameljak | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleš | Hašek | 6 | 8 | 2 | 0 |
| David | Korecki | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš | Matoušek | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Kvasnička | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | Oberreiter | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Rada | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel | Trejtnar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Peremský | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Adam | Forche | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr | Klapal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Jedlička | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Cvejn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | Plocek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan | Švandrlík | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost – Krajský přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Nové Město nad Metují | 15 | 14 | 0 | 1 | 62:23 | 41 | 1 | 0 |
| 2 | SK Pardubičky | 15 | 13 | 0 | 2 | 75:18 | 40 | 0 | 1 |
| 3 | FK Jaroměř | 15 | 12 | 0 | 3 | 68:27 | 34 | 2 | 0 |
| 4 | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 11 | 0 | 4 | 67:19 | 32 | 1 | 0 |
| 5 | Chlumec/Lovčice | 15 | 10 | 0 | 5 | 73:28 | 31 | 0 | 1 |
| 6 | FC Vrchlabí | 15 | 9 | 0 | 6 | 57:31 | 30 | 0 | 3 |
| 7 | Hořice/Bělohrad | 15 | 8 | 0 | 7 | 41:42 | 24 | 0 | 0 |
| 8 | Kostelec/Častolovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 33:39 | 23 | 1 | 0 |
| 9 | SK Solnice | 15 | 6 | 0 | 9 | 40:46 | 19 | 1 | 2 |
| 10 | Hronov/Stárkov | 15 | 6 | 0 | 9 | 38:44 | 19 | 1 | 2 |
| 11 | Nová Paka/Stará Paka | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:48 | 17 | 0 | 2 |
| 12 | Červený Kostelec/Skalice | 15 | 6 | 0 | 9 | 36:49 | 16 | 2 | 0 |
| 13 | TJ Slovan Broumov | 15 | 4 | 0 | 11 | 32:65 | 13 | 0 | 1 |
| 14 | FC Spartak Rychnov | 15 | 5 | 0 | 10 | 27:49 | 12 | 3 | 0 |
| 15 | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 3 | 0 | 12 | 22:50 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | TJ Tatran Hostinné | 15 | 0 | 0 | 15 | 12:140 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Matěj | Kytlík | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Jiří | Ježek | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Daniel | Cvejn | 15 | 8 | 3 | 0 |
| Lukáš | Kapucián | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Andrej | Žídek | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Jan | Pelc | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Lukáš | Oberreiter | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej | Bečka | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Sameljak | 13 | 0 | 4 | 0 |
| Filip | Šimerda | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | Jiroušek | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Adam | Forche | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Vojtěch | Rejchrt | 11 | 1 | 4 | 1 |
| Martin | Plocek | 11 | 3 | 1 | 1 |
| Filip | Boháč | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub | Bartoš | 10 | 6 | 5 | 0 |
| Ondřej | Sejkora | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel | Trejtnar | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Jan | Kvasnička | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci – Krajská soutěž
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 13 | 0 | 2 | 71:11 | 37 | 2 | 0 |
| 2 | TJ Sokol Hořiněves | 15 | 12 | 0 | 3 | 52:22 | 37 | 0 | 1 |
| 3 | TJ Lokomotiva Borohrádek | 15 | 11 | 0 | 4 | 59:28 | 32 | 1 | 0 |
| 4 | TJ Baník Žacléř | 15 | 11 | 0 | 4 | 37:12 | 32 | 2 | 1 |
| 5 | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 11 | 0 | 4 | 46:17 | 31 | 2 | 0 |
| 6 | Roudnice/Kunčice | 15 | 10 | 0 | 5 | 44:22 | 30 | 1 | 1 |
| 7 | Rokytnice/Vamberk | 15 | 9 | 0 | 6 | 63:20 | 28 | 1 | 2 |
| 8 | SK Solnice | 15 | 9 | 0 | 6 | 49:30 | 28 | 0 | 1 |
| 9 | Slavia HK/Malšova Lhota | 15 | 8 | 0 | 7 | 25:34 | 21 | 3 | 0 |
| 10 | SK Třebechovice pod Orebem | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:24 | 20 | 0 | 2 |
| 11 | FK Černilov | 15 | 6 | 0 | 9 | 33:46 | 20 | 0 | 2 |
| 12 | Nová Paka/Stará Paka | 15 | 5 | 0 | 10 | 34:27 | 18 | 1 | 4 |
| 13 | Dobruška/Opočno | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:52 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | TJ Velké Poříčí | 15 | 4 | 0 | 11 | 15:55 | 10 | 2 | 0 |
| 15 | Kostelec/Častolovice | 15 | 1 | 0 | 14 | 9:72 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | TJ Tatran Hostinné | 15 | 0 | 0 | 15 | 9:136 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
|---|---|---|---|
| Michal | Hovorka | 15 | 1 |
| Michal | Cejpek | 15 | 0 |
| Viktor | Holanec | 14 | 0 |
| Matyáš | Leimer | 14 | 1 |
| David | Sejkora | 14 | 0 |
| Ondřej | Mitana | 14 | 0 |
| Ondřej | Šupler | 14 | 0 |
| Matyáš | Jirsa | 13 | 1 |
| Dominik | Jireš | 13 | 0 |
| Maxim | Štěpánek | 11 | 0 |
| Matěj | Izák | 11 | 0 |
| Adam | Poledno | 10 | 1 |
| Dominik | Lingr | 10 | 0 |
| Štěpán | Rojek | 9 | 4 |
| Václav | Till | 8 | 0 |
| Lukáš | Hájek | 8 | 0 |
| Iveta | Miculyčová | 7 | 0 |
| Petr | Podolský | 6 | 0 |
| Kryštof | Bělka | 5 | 1 |
| Ondřej | Solar | 5 | 0 |
| Jakub | Kopecký | 2 | 0 |
| Adam | Hlaváček | 1 | 0 |
| Jakub | Doskočil | 1 | 0 |
Mladší žáci – Krajský přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Častolovice | 20 | 15 | 2 | 3 | 84:17 | 47 |
| 2 | TJ Sokol Třebeš | 20 | 14 | 3 | 3 | 75:22 | 45 |
| 3 | SK Třebechovice | 20 | 14 | 3 | 3 | 83:33 | 45 |
| 4 | FC Spartak Rychnov | 20 | 10 | 6 | 4 | 80:34 | 36 |
| 5 | FK Černilov | 20 | 11 | 2 | 7 | 84:56 | 35 |
| 6 | MFK Nové Město | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:98 | 20 |
| 7 | FC České Meziříčí | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:71 | 17 |
| 8 | Vamberk/Rokytnice | 20 | 3 | 1 | 16 | 35:106 | 10 |
| 9 | SK Týniště | 20 | 1 | 1 | 18 | 16:95 | 4 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
|---|---|---|---|
| Ondřej | Šupler | 20 | 17 |
| Štěpán | Šmída | 20 | 8 |
| Lukáš | Hojný | 20 | 8 |
| Adam | Hlaváček | 20 | 0 |
| Martin | Cejpek | 20 | 0 |
| Ondřej | Solar | 18 | 3 |
| Maxim | Štěpánek | 18 | 27 |
| Petr | Podolský | 16 | 7 |
| Dominik | Lingr | 16 | 3 |
| Nazarij | Kokish | 12 | 5 |
| Adam | Poledno | 10 | 3 |
| Jan | Žežule | 6 | 2 |
| Jakub | Havel | 4 | 0 |
| Lukáš | Hájek | 4 | 0 |
| Tomáš | Kuzba | 4 | 1 |
| Iveta | Miculyčová | 2 | 0 |
Mladší žáci – Okresní přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobruška/Opočno | 23 | 21 | 1 | 1 | 100:15 | 64 |
| 2 | Borohrádek | 21 | 17 | 1 | 3 | 77:26 | 52 |
| 3 | Kostelec/Častolovice "B" | 20 | 10 | 2 | 8 | 57:41 | 32 |
| 4 | Ohnišov | 24 | 7 | 5 | 12 | 40:67 | 26 |
| 5 | Černíkovice/Rychnov | 24 | 7 | 4 | 13 | 54:79 | 25 |
| 6 | Doudleby | 23 | 6 | 3 | 14 | 40:68 | 21 |
| 7 | Lípa | 21 | 1 | 2 | 18 | 17:89 | 5 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
|---|---|---|---|
| Michal | Plocek | 20 | 1 |
| Václav | Sládek | 20 | 0 |
| Jakub | Havel | 20 | 7 |
| Iveta | Miculyčová | 18 | 9 |
| Tomáš | Kuzba | 18 | 6 |
| Matěj | Izák | 17 | 1 |
| Jakub | Kopecký | 15 | 4 |
| Michal | Vondráček | 15 | 1 |
| Lukáš | Hájek | 13 | 0 |
| Erich | Kačmička | 10 | 0 |
| Matěj | Žežule | 10 | 0 |
| Jan | Žežule | 10 | 2 |
| Adam | Poledno | 8 | 9 |
| Ondřej | Šupler | 5 | 5 |
| Ondřej | Solar | 5 | 5 |
| Nazarij | Kokish | 5 | 3 |
| Adam | Hlaváček | 3 | 4 |
| Martin | Cejpek | 3 | 0 |
| Petr | Podolský | 2 | 0 |
Starší přípravka – Krajský přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Rychnov | 20 | 20 | 0 | 0 | 526:62 | 60 |
| 2 | Dobruška/Opočno | 20 | 16 | 0 | 4 | 278:176 | 48 |
| 3 | SK Česká Skalice | 20 | 7 | 1 | 12 | 179:324 | 22 |
| 4 | Kostelec/Častolovice | 20 | 6 | 1 | 13 | 197:324 | 19 |
| 5 | FK Náchod | 20 | 6 | 0 | 14 | 179:287 | 18 |
| 6 | MFK Nové Město | 20 | 4 | 0 | 16 | 159:345 | 12 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
|---|---|---|---|
| Michael | Šreibr | 20 | 19 |
| Šimon | Lux | 20 | 3 |
| Aleš | Kolář | 20 | 15 |
| Marek | Horák | 20 | 6 |
| Tomáš | Hodný | 20 | 42 |
| Lukáš | Bolehovský | 20 | 16 |
| Michal | Beneš | 20 | 42 |
| Václav | Myšák | 18 | 1 |
| Jan | Mikysa | 18 | 4 |
| Jáchym | Švandrlík | 18 | 4 |
| David | Šeda | 18 | 6 |
| Marek | Pospíšil | 18 | 0 |
| Ondřej | Páleník | 16 | 26 |
| Filip | Vik | 16 | 6 |
| Vojtěch | Diviš | 16 | 6 |
| Vojtěch | Janeček | 14 | 0 |
| Martin | Čtvrtečka | 12 | 0 |
| Martin | Šlaj | 4 | 1 |
| Jonáš | Stříteský | 4 | 0 |
Starší přípravka – Okresní přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borohrádek | 19 | 18 | 1 | 0 | 169:25 | 55 |
| 2 | Ohnišov | 24 | 16 | 3 | 5 | 99:51 | 51 |
| 3 | Týniště/Albrechtice | 18 | 15 | 1 | 2 | 126:43 | 46 |
| 4 | Doudleby | 21 | 13 | 1 | 7 | 96:73 | 40 |
| 5 | Kostelecká Lhota | 21 | 7 | 3 | 11 | 69:111 | 24 |
| 6 | Černíkovice | 20 | 7 | 2 | 11 | 70:114 | 23 |
| 7 | České Meziříčí | 19 | 5 | 2 | 12 | 44:74 | 17 |
| 8 | Kostelec/Častolovice "B" | 22 | 5 | 1 | 16 | 84:161 | 16 |
| 9 | Vamberk | 19 | 4 | 2 | 13 | 41:68 | 14 |
| 10 | Rokytnice | 21 | 3 | 2 | 16 | 37:115 | 11 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
|---|---|---|---|
| Martin | Čtvrtečka | 22 | 15 |
| Adam | Nývlt | 19 | 3 |
| Jonáš | Stříteský | 17 | 1 |
| Matěj | Bělka | 17 | 0 |
| Tomáš | Hodný | 17 | 31 |
| Jan | Juhas | 16 | 0 |
| Martin | Svátek | 16 | 3 |
| Martin | Šlaj | 15 | 0 |
| Petr | Vít | 14 | 2 |
| Melánie | Nechanická | 10 | 2 |
| Filip | Vik | 9 | 6 |
| Richard | Kalousek | 8 | 1 |
| Lukáš | Bolehovský | 7 | 4 |
| Vojtěch | Janeček | 7 | 0 |
| Aleš | Kudláček | 7 | 0 |
| Vojtěch | Diviš | 5 | 2 |
| Marek | Horák | 3 | 3 |
| Michal | Beneš | 3 | 7 |
| Ondřej | Páleník | 3 | 3 |
| Michael | Šreibr | 2 | 1 |
Mladší přípravka – Okresní přebor
Tabulka po podzimu
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doudleby "A" | 19 | 16 | 3 | 0 | 162:30 | 51 |
| 2 | Borohrádek | 21 | 15 | 2 | 4 | 110:56 | 47 |
| 3 | Ohnišov | 19 | 14 | 1 | 4 | 128:46 | 43 |
| 4 | Rychnov | 18 | 14 | 0 | 4 | 119:28 | 42 |
| 5 | Kostelec | 18 | 12 | 0 | 6 | 100:59 | 36 |
| 6 | Černíkovice/Solnice | 18 | 10 | 3 | 5 | 123:78 | 33 |
| 7 | Doudleby "B" | 19 | 10 | 2 | 7 | 97:71 | 32 |
| 8 | České Meziříčí | 17 | 9 | 1 | 7 | 67:56 | 28 |
| 9 | Týniště | 18 | 6 | 1 | 11 | 91:89 | 19 |
| 10 | Častolovice | 18 | 2 | 3 | 13 | 36:103 | 9 |
| 11 | Lípa | 17 | 2 | 2 | 13 | 38:113 | 8 |
| 12 | Vamberk | 17 | 2 | 0 | 15 | 33:163 | 6 |
| 13 | Slatina | 23 | 0 | 0 | 23 | 22:234 | 0 |
Statistiky hráčů
| Jméno | Příjmení | Góly |
|---|---|---|
| Václav | Kyncl | 41 |
| Štěpán | Kuzba | 37 |
| Matěj | Klapal | 17 |
| Josef | Sládek | 4 |
| Šimon | Valenta | 3 |
| Michal | Kopsa | 3 |
| Tomáš | Lipčák | 3 |
| Pavel | Hubálek | 2 |
| David | Louda | 1 |
