1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hořice | 30 | 20 | 8 | 2 | 78 | 33 | 68 |
| 2 | Česká Skalice | 30 | 18 | 6 | 6 | 73 | 40 | 60 |
| 3 | Lázně Bělohrad | 30 | 18 | 5 | 7 | 80 | 37 | 59 |
| 4 | Kunčice | 30 | 16 | 6 | 8 | 72 | 64 | 54 |
| 5 | Nový Hradec | 30 | 15 | 5 | 10 | 72 | 59 | 50 |
| 6 | Lokomotiva HK | 30 | 15 | 5 | 10 | 68 | 56 | 50 |
| 7 | Nové Město | 30 | 12 | 8 | 10 | 72 | 47 | 44 |
| 8 | Třebeš B | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 58 | 44 |
| 9 | Nový Bydžov B | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 49 | 37 |
| 10 | Stěžery | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 68 | 37 |
| 11 | Kostelec A | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 61 | 35 |
| 12 | Slavia Hradec B | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 63 | 35 |
| 13 | Trutnov B | 30 | 7 | 10 | 13 | 69 | 75 | 31 |
| 14 | Kopidlno | 30 | 7 | 8 | 15 | 48 | 79 | 29 |
| 15 | Černilov | 30 | 6 | 2 | 22 | 29 | 75 | 20 |
| 16 | Skřivany | 30 | 4 | 5 | 21 | 38 | 80 | 17 |
















