- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
Okresní přebor II.třídy
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Kostelec B | 2 | 1 | 0 | 5 |
2020/21 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 7 |
2018/19 | Kostelec B | 3 | 0 | 0 | 11 |
2017/18 | Kostelec B | 3 | 0 | 0 | 5 |
2016/17 | Kostelec B | 2 | 0 | 0 | 4 |
Celkem | - | 11 | 1 | 0 | 32 |
Krajský přebor mužů
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Kostelec A | 3 | 1 | 0 | 14 |
2020/21 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018/19 | Kostelec A | 3 | 1 | 0 | 15 |
2017/18 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015/16 | Kostelec A | 5 | 1 | 0 | 24 |
2016/17 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 28 |
Celkem | - | 11 | 4 | 0 | 104 |
1.A třída dospělých
Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kostelec A | 4 | 0 | 0 | 18 |
Celkem | - | 4 | 0 | 0 | 18 |