1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hořice | 29 | 19 | 8 | 2 | 74 | 32 | 65 |
| 2 | Česká Skalice | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 35 | 60 |
| 3 | Lázně Bělohrad | 29 | 17 | 5 | 7 | 77 | 36 | 56 |
| 4 | Kunčice | 29 | 16 | 6 | 7 | 71 | 60 | 54 |
| 5 | Nový Hradec | 29 | 14 | 5 | 10 | 69 | 57 | 47 |
| 6 | Lokomotiva HK | 29 | 14 | 5 | 10 | 66 | 55 | 47 |
| 7 | Nové Město | 29 | 12 | 8 | 9 | 71 | 44 | 44 |
| 8 | Třebeš B | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 56 | 43 |
| 9 | Stěžery | 29 | 10 | 6 | 13 | 49 | 66 | 36 |
| 10 | Kostelec A | 29 | 9 | 8 | 12 | 48 | 58 | 35 |
| 11 | Nový Bydžov B | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 48 | 34 |
| 12 | Slavia Hradec B | 29 | 9 | 5 | 15 | 40 | 60 | 32 |
| 13 | Trutnov B | 29 | 7 | 10 | 12 | 67 | 72 | 31 |
| 14 | Kopidlno | 29 | 6 | 8 | 15 | 44 | 77 | 26 |
| 15 | Černilov | 29 | 6 | 2 | 21 | 28 | 73 | 20 |
| 16 | Skřivany | 29 | 4 | 5 | 20 | 36 | 76 | 17 |
















