Krajský přebor starších žáků U15
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broumov | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 1 | Chlumec | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 3 | Třebeš | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | Malšova Lhota | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Česká Skalice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Jičín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Stěžery | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Nové Město | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Předměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Solnice/Černíkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Hronov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Police nad Metují | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Kostelec/Častolovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Smiřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Červený Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Hořice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Železnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Rasošky/Velichovky | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Dvůr Králové | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Rychnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 23 | Hostinné | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Robousy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
























