Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
KUBEC Daniel | 3 | 0 | 0 | 19 |
BENEŠ Marek | 22 | 2 | 0 | 19 |
VLČEK Jakub | 4 | 0 | 0 | 17 |
SLÁDEK Josef | 1 | 0 | 0 | 17 |
HORÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 14 |
LUBÍNEK Jan | 2 | 1 | 0 | 13 |
TREJTNAR Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
KLAPAL Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 5 |
SVÁTEK Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠUPLER Filip | 1 | 0 | 0 | 20 |
HAMÁČEK Václav | 1 | 0 | 0 | 20 |
FABIÁN Marek | 4 | 0 | 0 | 19 |
HRUBEŠ Jakub | 0 | 0 | 0 | 18 |
KEPRTA Vojtěch | 12 | 0 | 0 | 17 |
NOVOTNÝ Jakub | 5 | 0 | 0 | 16 |
EFENBERK Leoš | 16 | 0 | 0 | 15 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 10 |
WOLF Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
BARTOŠOVÁ Nela | 0 | 0 | 0 | 3 |
CHUIKOV Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BĚLKA Tobiáš | 28 | 0 | 0 | 19 |
BULAVCSJAK Lukáš | 1 | 0 | 0 | 12 |
KLIKA Jiří | 2 | 0 | 0 | 10 |
ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 6 |
MYŠÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
TELVÁK René | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAPLAN Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 |