Obránce
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BENEŠ Marek | 10 | 1 | 0 | 12 |
KUBEC Daniel | 2 | 0 | 0 | 12 |
VLČEK Jakub | 2 | 0 | 0 | 11 |
SLÁDEK Josef | 1 | 0 | 0 | 11 |
HORÁK Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 9 |
TREJTNAR Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
LUBÍNEK Jan | 2 | 0 | 0 | 7 |
Záložník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
ŠUPLER Filip | 1 | 0 | 0 | 13 |
HAMÁČEK Václav | 1 | 0 | 0 | 13 |
FABIÁN Marek | 3 | 0 | 0 | 12 |
HRUBEŠ Jakub | 0 | 0 | 0 | 11 |
EFENBERK Leoš | 10 | 0 | 0 | 11 |
NOVOTNÝ Jakub | 3 | 0 | 0 | 11 |
KEPRTA Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 10 |
BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 5 |
WOLF Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
BARTOŠOVÁ Nela | 0 | 0 | 0 | 3 |
Útočník
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
BĚLKA Tobiáš | 15 | 0 | 0 | 13 |
BULAVCSJAK Lukáš | 1 | 0 | 0 | 8 |
KLIKA Jiří | 2 | 0 | 0 | 5 |
ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 5 |
MYŠÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
KAPLAN Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 |
TELVÁK René | 0 | 0 | 0 | 1 |