OP mladších žáků
aktualizace 1.7. 2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doudleby/Vamberk | 13 | 9 | 3 | 1 | 63:32 | 30 |
2 | Týniště | 13 | 9 | 2 | 2 | 60:31 | 29 |
3 | Kostelec/Častolovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 74:39 | 26 |
4 | Rychnov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 56:55 | 22 |
5 | České Meziříčí | 13 | 4 | 3 | 6 | 34:58 | 15 |
6 | Solnice/Černíkovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 35:36 | 10 |
7 | Slatina | 13 | 1 | 2 | 10 | 36:50 | 5 |
8 | Javornice/Rokytnice | 13 | 1 | 0 | 12 | 32:89 | 3 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is1.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=7ccd8099-c143-4d42-a76d-1cb8a5dd3940