OP mladších žáků
aktualizace 2.6. 2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doudleby/Vamberk | 12 | 8 | 3 | 1 | 55:31 | 27 |
2 | Kostelec/Častolovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 69:34 | 25 |
3 | Týniště | 11 | 7 | 2 | 2 | 49:28 | 23 |
4 | Rychnov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 56:55 | 22 |
5 | České Meziříčí | 12 | 4 | 3 | 5 | 33:51 | 15 |
6 | Solnice/Černíkovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:31 | 9 |
7 | Slatina | 12 | 1 | 2 | 9 | 34:46 | 5 |
8 | Javornice/Rokytnice | 12 | 1 | 0 | 11 | 31:81 | 3 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is1.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=7ccd8099-c143-4d42-a76d-1cb8a5dd3940