Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| KUBEC Daniel | 2 | 4 | 0 | 22 |
| HORÁK Vojtěch | 0 | 4 | 0 | 15 |
| LUBÍNEK Jan | 4 | 1 | 0 | 15 |
| BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HRUBEŠ Jakub | 0 | 2 | 0 | 10 |
| SLÁDEK Josef | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SVÁTEK Filip | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARCHMAN Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JETENSKÝ Jonáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| NOVOTNÝ Jakub | 6 | 0 | 0 | 21 |
| HORÁK Jakub | 0 | 1 | 0 | 21 |
| FABIÁN Marek | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ŠUPLER Filip | 2 | 0 | 0 | 19 |
| RIND Tobiáš | 4 | 1 | 0 | 19 |
| KEPRTA Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 17 |
| HAMÁČEK Václav | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PODSTAVEK Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 |
| EFENBERK Leoš | 3 | 1 | 0 | 5 |
| BULAVCSJAK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| BENEŠ Marek | 9 | 1 | 1 | 21 |
| BĚLKA Tobiáš | 17 | 1 | 0 | 21 |
| KLAPAL Jaroslav | 4 | 2 | 0 | 17 |
| ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 1 | 1 | 1 | 4 |
