Obránce
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| SVÁTEK Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HRUBEŠ Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUBÍNEK Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HORÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BARVÍNEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| FABIÁN Marek | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KEPRTA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ŠUPLER Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOVOTNÝ Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VLČEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PODSTAVEK Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BULAVCSJAK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| BENEŠ Marek | 3 | 0 | 0 | 1 |
| BĚLKA Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KLAPAL Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 1 |
