Krajská soutěž staršího dorostu U19 – finále
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Častolovice | 52 | 38 | 8 | 6 | 205 | 51 | 122 |
| 2 | Týniště | 52 | 27 | 9 | 16 | 144 | 94 | 90 |
| 3 | Vrchlabí | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 30 | 71 |
| 4 | Roudnice | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 38 | 67 |
| 5 | Rychnov | 27 | 17 | 3 | 7 | 81 | 34 | 54 |
| 6 | Černilov | 30 | 14 | 7 | 9 | 83 | 68 | 49 |
| 7 | Kopidlno | 30 | 15 | 4 | 11 | 68 | 58 | 49 |
| 8 | 20 | 14 | 1 | 5 | 53 | 32 | 43 | |
| 9 | Kostelec A | 30 | 12 | 7 | 11 | 83 | 74 | 43 |
| 10 | Dohalice | 25 | 13 | 3 | 9 | 57 | 45 | 42 |
| 11 | Třebeš B | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 53 | 41 |
| 12 | Slavia Hradec B | 30 | 10 | 10 | 10 | 58 | 46 | 40 |
| 13 | Stěžery | 30 | 11 | 7 | 12 | 60 | 70 | 40 |
| 14 | Nový Bydžov B | 30 | 9 | 10 | 11 | 62 | 48 | 37 |
| 15 | Nový Hradec | 30 | 10 | 5 | 15 | 70 | 81 | 35 |
| 16 | Černíkovice | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 | 32 | 34 |
| 17 | Doudleby | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 35 | 33 |
| 18 | Trutnov B | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 74 | 33 |
| 19 | Kunčice | 30 | 9 | 6 | 15 | 63 | 86 | 33 |
| 20 | Zdelov | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 49 | 30 |
| 21 | Albrechtice | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | 40 | 29 |
| 22 | Solnice B | 20 | 7 | 6 | 7 | 49 | 40 | 27 |
| 23 | Dobruška B | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 55 | 26 |
| 24 | Borohrádek | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 | 44 | 25 |
| 25 | Kostelec B | 20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 45 | 25 |
| 26 | Babí/Česká Skalice | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 42 | 24 |
| 27 | Lukavice | 20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 47 | 22 |
| 28 | Police nad Metují | 27 | 5 | 5 | 17 | 55 | 110 | 20 |
| 29 | České Meziříčí/Nové Město | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 43 | 16 |
| 30 | Hořice | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 70 | 12 |



























