Krajský přebor starší přípravky – jaro
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rychnov | 105 | 84 | 3 | 15 | 664 | 159 | 258 |
| 2 | Týniště | 88 | 41 | 6 | 38 | 355 | 283 | 133 |
| 3 | Červený Kostelec | 59 | 29 | 4 | 23 | 170 | 99 | 97 |
| 4 | Černíkovice | 45 | 27 | 2 | 15 | 219 | 143 | 85 |
| 5 | Rychnov B | 32 | 18 | 4 | 9 | 116 | 68 | 59 |
| 6 | Vrchlabí | 30 | 17 | 0 | 11 | 66 | 47 | 55 |
| 7 | Libčany | 15 | 12 | 0 | 0 | 63 | 17 | 41 |
| 8 | Nový Bydžov | 16 | 12 | 0 | 1 | 46 | 19 | 39 |
| 9 | Deštné | 14 | 11 | 0 | 1 | 66 | 32 | 36 |
| 10 | Olympia Hradec | 16 | 9 | 0 | 5 | 39 | 25 | 31 |
| 11 | Zdelov | 15 | 9 | 0 | 4 | 44 | 30 | 29 |
| 12 | 15 | 8 | 0 | 4 | 52 | 24 | 28 | |
| 13 | Police nad Metují | 15 | 7 | 0 | 5 | 30 | 27 | 25 |
| 14 | Vysoká nad Labem | 16 | 6 | 0 | 7 | 23 | 30 | 23 |
| 15 | Slavia Hradec | 16 | 6 | 0 | 8 | 23 | 30 | 22 |
| 16 | Ohnišov | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 48 | 21 |
| 17 | Kostelec A | 16 | 6 | 0 | 8 | 24 | 34 | 20 |
| 18 | Hořice | 16 | 4 | 0 | 8 | 25 | 37 | 19 |
| 19 | Kostelec B | 19 | 5 | 0 | 12 | 39 | 64 | 19 |
| 20 | Jičín | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 52 | 18 |
| 21 | Lukavice | 14 | 3 | 0 | 7 | 33 | 31 | 16 |
| 22 | Dobruška B | 14 | 5 | 0 | 8 | 22 | 47 | 16 |
| 23 | Žďár nad Orlicí | 14 | 3 | 0 | 10 | 23 | 57 | 10 |
| 24 | Kostelecká Lhota | 14 | 1 | 0 | 10 | 25 | 46 | 7 |
| 25 | Dobruška | 16 | 1 | 0 | 13 | 8 | 48 | 5 |
| 26 | Křivice | 14 | 1 | 0 | 12 | 15 | 58 | 4 |
| 27 | Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rozkoš/Velká Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























