Krajský přebor mladších žáků – jaro, finále
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec/Častolovice | 106 | 54 | 10 | 38 | 337 | 300 | 179 |
| 2 | Týniště | 68 | 39 | 3 | 23 | 261 | 148 | 125 |
| 3 | Rychnov | 80 | 35 | 7 | 30 | 186 | 151 | 122 |
| 4 | Červený Kostelec | 60 | 34 | 4 | 14 | 162 | 76 | 117 |
| 5 | Jičín | 60 | 25 | 5 | 26 | 108 | 117 | 86 |
| 6 | Vrchlabí | 69 | 23 | 8 | 35 | 98 | 176 | 80 |
| 7 | Dobruška/Opočno | 45 | 24 | 2 | 17 | 130 | 125 | 77 |
| 8 | Slavia Hradec | 30 | 17 | 0 | 5 | 85 | 33 | 66 |
| 9 | Rychnov B | 22 | 21 | 0 | 0 | 98 | 15 | 65 |
| 10 | Pardubičky | 25 | 20 | 0 | 2 | 111 | 33 | 65 |
| 11 | Orlicko | 25 | 19 | 0 | 5 | 141 | 49 | 58 |
| 12 | Černíkovice | 41 | 17 | 2 | 20 | 161 | 133 | 55 |
| 13 | Rokytnice/Vamberk | 22 | 17 | 1 | 4 | 148 | 77 | 52 |
| 14 | Hořice | 39 | 14 | 0 | 20 | 70 | 99 | 48 |
| 15 | Solnice B | 22 | 15 | 0 | 6 | 90 | 49 | 47 |
| 16 | Borohrádek | 23 | 14 | 0 | 6 | 71 | 54 | 46 |
| 17 | Dobruška B | 22 | 12 | 0 | 5 | 88 | 36 | 44 |
| 18 | Police nad Metují | 30 | 13 | 0 | 14 | 57 | 58 | 43 |
| 19 | Dobruška | 30 | 11 | 0 | 13 | 45 | 62 | 42 |
| 20 | Libčany | 30 | 11 | 0 | 14 | 49 | 48 | 41 |
| 21 | Vysoká nad Labem | 30 | 10 | 0 | 15 | 55 | 63 | 40 |
| 22 | Albrechtice | 40 | 10 | 0 | 25 | 87 | 140 | 38 |
| 23 | Doudleby | 22 | 10 | 0 | 8 | 52 | 53 | 36 |
| 24 | Choceň | 25 | 8 | 0 | 13 | 64 | 80 | 30 |
| 25 | 22 | 7 | 0 | 12 | 53 | 51 | 27 | |
| 26 | Kostelec B | 22 | 5 | 0 | 13 | 28 | 70 | 22 |
| 27 | Lukavice | 22 | 4 | 0 | 14 | 28 | 84 | 16 |
| 28 | Lánov | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 22 | 15 |
| 29 | Slatina | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 | 151 | 12 |
| 30 | Kostelec A | 30 | 1 | 0 | 25 | 26 | 116 | 9 |
| 31 | Doudleby/Rychnov | 12 | 2 | 0 | 9 | 30 | 63 | 7 |
| 32 | Kostelecká Lhota | 22 | 1 | 0 | 19 | 19 | 109 | 5 |
| 33 | Kostelec | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 34 | Doudleby/Sopotnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Javornice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Přepychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vamberk/Rokytnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Černíkovice – bílá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Černíkovice – červená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































