Krajský přebor mužů
| Pos | Klub | Z | V | P | VP | PP | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Hradec | 30 | 17 | 5 | 7 | 1 | 85 | 33 | 66 |
| 2 | Rychnov | 30 | 15 | 7 | 2 | 6 | 60 | 34 | 55 |
| 3 | Týniště | 30 | 16 | 11 | 2 | 1 | 50 | 48 | 53 |
| 4 | Jičín | 30 | 13 | 13 | 2 | 2 | 51 | 56 | 45 |
| 5 | Hořice | 30 | 13 | 14 | 0 | 3 | 59 | 75 | 42 |
| 6 | Dobruška | 30 | 11 | 13 | 3 | 3 | 45 | 62 | 42 |
| 7 | Libčany | 30 | 11 | 14 | 3 | 2 | 49 | 48 | 41 |
| 8 | Vysoká nad Labem | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 55 | 63 | 40 |
| 9 | Vrchlabí | 30 | 3 | 25 | 0 | 2 | 31 | 105 | 11 |
| 10 | Kostelec A | 30 | 1 | 25 | 2 | 2 | 26 | 116 | 9 |










