Krajská soutěž staršího dorostu U19
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červený Kostelec | 20 | 16 | 2 | 2 | 72 | 12 | 50 |
| 2 | Kostelec/Častolovice | 20 | 13 | 4 | 3 | 55 | 19 | 43 |
| 3 | Nová Paka/Stará Paka | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | 22 | 43 |
| 4 | Dohalice | 20 | 13 | 2 | 5 | 54 | 31 | 41 |
| 5 | Třebechovice/Černilov | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 | 46 | 28 |
| 6 | Týniště | 20 | 6 | 6 | 8 | 41 | 46 | 24 |
| 7 | Babí/Česká Skalice | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 42 | 24 |
| 8 | Velké Poříčí | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 60 | 18 |
| 9 | České Meziříčí/Nové Město | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 43 | 16 |
| 10 | Hořice | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 70 | 12 |










