1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Česká Skalice | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 29 | 56 |
| 2 | Hořice | 26 | 16 | 8 | 2 | 61 | 30 | 56 |
| 3 | Kunčice | 26 | 16 | 4 | 6 | 66 | 54 | 52 |
| 4 | Lázně Bělohrad | 26 | 15 | 5 | 6 | 72 | 33 | 50 |
| 5 | Nový Hradec | 26 | 12 | 5 | 9 | 62 | 50 | 41 |
| 6 | Lokomotiva HK | 26 | 12 | 4 | 10 | 61 | 52 | 40 |
| 7 | Nové Město | 26 | 10 | 8 | 8 | 65 | 40 | 38 |
| 8 | Třebeš B | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 50 | 34 |
| 9 | Stěžery | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 60 | 33 |
| 10 | Kostelec A | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 51 | 32 |
| 11 | Slavia Hradec B | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 52 | 32 |
| 12 | Nový Bydžov B | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 41 | 31 |
| 13 | Trutnov B | 26 | 7 | 9 | 10 | 62 | 63 | 30 |
| 14 | Kopidlno | 26 | 5 | 8 | 13 | 40 | 68 | 23 |
| 15 | Skřivany | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 68 | 16 |
| 16 | Černilov | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | 68 | 14 |
















