- Post
- Brankář
- Aktuální tým
- Kostelec A, Kostelec B
- Předchozí týmy
- Doudleby
1. A třída mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023/24 | Kostelec A | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2024/25 | Kostelec A | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2025/26 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | - | 0 | 4 | 0 | 67 |
Krajský přebor mužů
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2016/17 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017/18 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2018/19 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2019/20 | Kostelec A | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2020/21 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/22 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022/23 | Kostelec A | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Celkem | - | 0 | 4 | 0 | 120 |
Okresní přebor II. třídy
| Sezóna | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Kostelec B | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2017/18 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018/19 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/21 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/26 | Kostelec B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | - | 1 | 0 | 0 | 25 |
