1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nový Hradec | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 20 | 28 |
| 2 | Lokomotiva HK | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 11 | 27 |
| 3 | Červený Kostelec | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 24 | 24 |
| 4 | Hajnice | 12 | 6 | 5 | 1 | 39 | 18 | 23 |
| 5 | Kunčice | 12 | 6 | 4 | 2 | 39 | 26 | 22 |
| 6 | Nový Bydžov B | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 19 | 22 |
| 7 | Třebeš B | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 19 |
| 8 | Nové Město | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 21 | 18 |
| 9 | Stěžery | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 29 | 17 |
| 10 | Slavia Hradec B | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 16 |
| 11 | Broumov | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 33 | 15 |
| 12 | Černilov | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 32 | 6 |
| 13 | Kostelec A | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 38 | 6 |
| 14 | Předměřice | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 33 | 5 |
| 15 | Náchod B | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 50 | 4 |















