1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Česká Skalice | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 12 | 33 |
| 2 | Hořice | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 12 | 33 |
| 3 | Kunčice | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 31 | 32 |
| 4 | Lázně Bělohrad | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 14 | 30 |
| 5 | Nový Hradec | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 29 | 25 |
| 6 | Lokomotiva HK | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 32 | 23 |
| 7 | Nové Město | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 24 | 21 |
| 8 | Stěžery | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 38 | 18 |
| 9 | Třebeš B | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 29 | 16 |
| 10 | Nový Bydžov B | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 |
| 11 | Kostelec A | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 31 | 15 |
| 12 | Trutnov B | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 38 | 13 |
| 13 | Kopidlno | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 39 | 13 |
| 14 | Slavia Hradec B | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | 11 |
| 15 | Skřivany | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 34 | 9 |
| 16 | Černilov | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 44 | 9 |
















