Krajský přebor starších žáků U15
| Pos | Klub | Z | V | R | P | V | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malšova Lhota | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 6 | 12 |
| 2 | Solnice/Černíkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 12 |
| 3 | Jičín | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | Broumov | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 9 |
| 5 | Železnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 9 |
| 6 | Nová Paka | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 9 |
| 7 | Nové Město | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 8 | Stěžery | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 |
| 9 | Třebeš | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 9 |
| 10 | Chlumec | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 |
| 11 | Hořice | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 | 6 |
| 12 | Rychnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 6 |
| 13 | Předměřice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 14 | Česká Skalice | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 4 |
| 15 | Robousy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| 16 | Smiřice | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 28 | 4 |
| 17 | Vrchlabí | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 7 | 3 |
| 18 | Jaroměř | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 19 | Kostelec/Častolovice | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 |
| 20 | Dvůr Králové | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| 21 | Police nad Metují | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | 1 |
| 22 | Hronov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1 |
| 23 | Rasošky/Velichovky | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 0 |
| 24 | Hostinné | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 0 |
























