Tabulka

OP starší přípravky – PODZIM

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Kostelec/Častolovice 23 22 0 1 202:44 66
2 TJ Doudleby n. Orl./TJ Sopotnice 23 18 2 3 156:40 56
3 Vamberk 23 18 2 3 141:83 56
4 1.FC Union Rokytnice 24 17 0 7 131:71 51
5 Č. Meziříčí 24 12 3 9 122:83 39
6 Javornice 23 11 4 8 92:77 37
7 Borohrádek/Albrechtice 23 11 2 10 96:75 35
8 Rychnov B 23 10 3 10 88:97 33
9 Týniště Bílá 23 7 5 11 80:89 26
10 Týniště Modrá 24 6 3 15 72:132 21
11 Solnice 23 5 3 15 68:139 18
12 Sokol Slatina 23 5 1 17 56:121 16
13 Sokol Černíkovice 23 5 0 18 51:104 15
14 SK Přepychy 22 1 0 21 28:228 3

Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:

https://is.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=6379c960-32fe-453c-a909-223c83fe7666