KP mladších žáků
aktualizace 10.11. 2025
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Nové Město n. M. | 20 | 14 | 2 | 4 | 78:39 | 44 |
| 2 | Kostelec/Častolovice | 20 | 11 | 2 | 7 | 48:38 | 35 |
| 3 | Dobruška/Opočno | 20 | 10 | 0 | 10 | 45:50 | 30 |
| 4 | FC Spartak Rychnov n. Kn. I. | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:35 | 29 |
| 5 | Vamberk/Sopotnice | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:48 | 18 |
| 6 | Černíkovice/Solnice | 20 | 5 | 3 | 12 | 34:66 | 18 |
Odkaz na tabulku na stránkách IS.fotbal:
https://is.fotbal.cz/public/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=ea2fde28-8d78-445e-a50b-e43ad9b142e5
