Kostelec A
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| CVIK Mikuláš | 9 | 2 | 0 | 20 |
| ŘÍHA Lukáš | 8 | 14 | 0 | 28 |
| ŠTANGLICA Šimon | 7 | 1 | 1 | 22 |
| KOTYZA Ondřej | 5 | 4 | 0 | 27 |
| SEJKORA David | 3 | 0 | 0 | 25 |
| CVEJN Daniel | 3 | 8 | 0 | 28 |
| POLEDNO Adam | 2 | 2 | 0 | 19 |
| JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 2 | 0 | 10 |
| ŽELÍZKO Jan | 2 | 4 | 0 | 10 |
| BOLEHOVSKÝ Lukáš | 2 | 0 | 0 | 14 |
| KLAPAL Petr | 1 | 6 | 0 | 30 |
| ŠVANDRLÍK Jáchym | 1 | 0 | 0 | 11 |
| HAŠEK Aleš | 1 | 3 | 0 | 6 |
| DOSTÁLEK Richard | 1 | 3 | 1 | 11 |
| KYTLÍK Matěj | 1 | 6 | 1 | 27 |
| VODIČKA Jan | 1 | 7 | 0 | 26 |
| HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MATOUŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ADAMČIAK Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 8 |
| VILÍMEK Jan | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MÜLLER Radek | 0 | 6 | 0 | 27 |
| BRANDEJS Petr | 0 | 1 | 0 | 13 |
| PLOCEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEHNAL Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SAMELJAK Jiří | 0 | 2 | 0 | 18 |
| BRANDEJS Michal | 0 | 1 | 0 | 5 |
| VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 23 |
