Kostelec A
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
| ŠTANGLICA Šimon | 5 | 0 | 1 | 10 |
| ŘÍHA Lukáš | 3 | 7 | 0 | 13 |
| SEJKORA David | 2 | 0 | 0 | 12 |
| POLEDNO Adam | 2 | 2 | 0 | 14 |
| JEDLINSKÝ Jakub | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ŽELÍZKO Jan | 2 | 4 | 0 | 10 |
| CVIK Mikuláš | 1 | 2 | 0 | 7 |
| KLAPAL Petr | 1 | 3 | 0 | 14 |
| HAŠEK Aleš | 1 | 3 | 0 | 6 |
| CVEJN Daniel | 1 | 3 | 0 | 12 |
| VODIČKA Jan | 1 | 4 | 0 | 12 |
| HALÍŘ Libor | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATOUŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NDUBUEZE Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 8 |
| MÜLLER Radek | 0 | 3 | 0 | 13 |
| BRANDEJS Petr | 0 | 1 | 0 | 10 |
| KYTLÍK Matěj | 0 | 4 | 0 | 12 |
| SEHNAL Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SAMELJAK Jiří | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BRANDEJS Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KOTYZA Ondřej | 0 | 2 | 0 | 12 |
| VIK Filip | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ADAMČIAK Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOLEHOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 5 |
