Nejlepším střelcem 1. A třídy se stal s náskokem 4 gólů náš kanonýr Vítězslav Hrubý ![]()
![]()
Víťa si pro korunu krále střelců dokráčel s neskutečným počtem 41 gólů v 28 zápasech! ![]()
![]()
Gratulujeme a těšíme se na další trefy do sítí soupeřů.![]()
![]()
![]()
![]()
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vítězslav | Hrubý | 28 | 41 | 3 | 0 | 2542 |
| Milan | Ujec | 31 | 37 | 4 | 0 | 2578 |
| Jan | Kypr | 28 | 29 | 5 | 0 | 2430 |
| Petr | Halberštát | 28 | 25 | 9 | 0 | 2571 |
| David | Novák | 28 | 22 | 4 | 0 | 2508 |
| František | Rejl | 26 | 17 | 3 | 0 | 1874 |
| Martin | Bartoníček | 30 | 16 | 2 | 0 | 2740 |
| Jiří | Vydarený | 27 | 16 | 4 | 0 | 2417 |
| Jakub | Mikušík | 32 | 14 | 4 | 0 | 2627 |
| Pavel | Novák | 22 | 14 | 7 | 0 | 1738 |
| Dominik | Dědeček | 23 | 14 | 5 | 0 | 1918 |
| Jan | Karel | 24 | 14 | 0 | 0 | 1979 |
| Jakub | Jedlinský | 21 | 13 | 3 | 0 | 759 |
